As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 25-07-2014 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Nº de registo do acordo quadro | 589850 |
| Descrição do acordo quadro | Acordo Quadro para o Fornecimento de Eletricidade |
| Tipo de procedimento | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) |
| Descrição | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA INSTALAÇÕES EM BTE (CICLO DIÁRIO) – LOTE 2, PARA O GRUPO HIDROPRESSOR DE ARAZEDE”, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DE ELECRICIDADE, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO BAIXO MONDEGO |
| Fundamentação | Artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Município de Montemor-o-Velho (501272976) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Galp Power, S.A. (504723456) |
| Objeto do Contrato | “Aquisição de Eletricidade, ao abrigo do Acordo Quadro de Eletricidade, celebrado pela Central de Compras do Baixo Mondego” |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 65310000-9, Distribuição de electricidade |
| Data de celebração do contrato | 09-07-2014 |
| Preço contratual | 8.957,76 € |
| Prazo de execução | 150 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Coimbra, Montemor-o-Velho |
| Convidados | |
| Concorrentes | EDP Comercial - Comercialização de Energias SA (503504564)Galp Power, S.A (504723456) |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
17-2014 Cont. ACORDO QUADRO Forn. Energia Elect. Hidropressor Arazede - GALP POWER.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |