As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 02-07-2015 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de bens móveis |
| Tipo de procedimento | Ajuste Direto Regime Geral |
| Descrição | "Aquisição, Instalação e Operacionalização de uma Plataforma de Software Livre WEBSIG (Opensource) para: - Gestão Colaborativa da Atividade Económica, nomeadamente da Atividade Turística" e "Aquisição, Instalação e Operacionalização de uma Plataforma de Software Livre WEBSIG (Opensource) para: - Gestão Colaborativa de Riscos de Proteção Civil e Segurança Pública |
| Fundamentação | Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT) (502924055) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Cartago Coord. Lda. (510674801) |
| Objeto do Contrato | "Aquisição, Instalação e Operacionalização de uma Plataforma de Software Livre WEBSIG (Opensource) para: - Gestão Colaborativa da Atividade Económica, nomeadamente da Atividade Turística" e "Aquisição, Instalação e Operacionalização de uma Plataforma de Software Livre WEBSIG (Opensource) para: - Gestão Colaborativa de Riscos de Proteção Civil e Segurança Pública |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 48000000-8, Pacotes de software e sistemas de informação |
| Data de celebração do contrato | 26-06-2015 |
| Preço contratual | 74.460,00 € |
| Prazo de execução | 78 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar Portugal, Vila Real, Boticas Portugal, Vila Real, Valpaços Portugal, Vila Real, Chaves Portugal, Vila Real, Montalegre Portugal, Vila Real, Ribeira de Pena |
| Concorrentes | - |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
Contrato2.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | 21-09-2015 |
| Preço total efetivo | 74.460,00 € |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |