As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 01-09-2015 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Tipo de procedimento | Ajuste Direto Regime Geral |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS A REALIZAR NO ANO DE 2015 |
| Fundamentação | Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Município de Vila Real de Santo António (506833224) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Henrique Costa & Filhos, Lda. (504106880) |
| Objeto do Contrato | O objecto do convite é a contratação de espetáculos pirotécnicos no âmbito das Festas de São João de Degola, em Manta Rota, a realizar nos dias a realizar nos dias 27 a 30 de Agosto de 2015, Festa de Nossa Senhora da Encarnação, Vila Real de Santo António, a realizar nos dias 3 a 6 de Setembro de 2015, Festa de Nossa Senhora das Dores, em Monte Gordo, a realizar nos dias 9 a 13 de Setembro de 2015, Festa de Fim-de-Ano, em Monte Gordo, a realizar no dia 31 de Dezembro de 2015; |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 92360000-2, Serviços de pirotecnia |
| Data de celebração do contrato | 19-08-2015 |
| Preço contratual | 42.605,20 € |
| Prazo de execução | 120 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Faro, Vila Real Sto Antonio |
| Convidados | |
| Concorrentes | Henriques Costa & Filhos, Lda. (504106880) |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
21-2015+Henrique+Costa+_+Filhos.pdf |
| Observações | A esta prestação de serviços foi aplicada uma redução remuneratória, nos termos da legislação em vigor,no montante de 3.704,80€; Autorizado, nos termos da lei nº8/2012, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, via e-mail, em 10 de Agosto de 2015; |
| Data de fecho do contrato | 06-01-2016 |
| Preço total efetivo | 42.605,20 € |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |