As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 26-11-2015 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Tipo de procedimento | Ajuste Direto Regime Geral |
| Descrição | Aquisição de serviços, na modalidade de avença, para assessoria económica-financeira ao Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do Estado |
| Fundamentação | Artigo 27.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Direção-Geral do Tesouro e Finanças (600006441) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Carlos Manuel Leitão dos Santos (235958646) |
| Objeto do Contrato | Aquisição de serviços, na modalidade de avença, para assessoria económica-financeira ao Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do Estado (GASEC), designadamente quanto ao tratamento e preparação de dados que integram o Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira das empresas para disponibilização e apoio à atividade do GACSE, nomeadamente no que se refere às atribuições desta Gabinete |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 66171000-9, Serviços de consultoria financeira |
| Data de celebração do contrato | 05-10-2015 |
| Preço contratual | 110.700,00 € |
| Prazo de execução | 1095 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Lisboa, Lisboa |
| Concorrentes | - |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
Contrato avença Carlos Pinto.pdf |
| Observações | A Cláusula 2ª. do contrato refere que o mesmo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais e sucessivos períodos, até ao limite de duas renovações. O nº. 1 da Cláusula 3ª refere que o preço contratual anual é de € 36.900,00 acrescido de IVA |
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |