As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 14-06-2017 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Tipo de procedimento | Ajuste Direto Regime Geral |
| Descrição | CONTRATO Nº 99/2017 AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS COM VÁRIOS ARTISTAS PARA AS FESTAS DA CIDADE E DO CONCELHO DE PAREDES 2017 |
| Fundamentação | Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Município de Paredes (506656128) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | SENHORES DO AR PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS E REPRESENTAÇÕES, LDª (507706749) |
| Objeto do Contrato | AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS COM VÁRIOS ARTISTAS PARA AS FESTAS DA CIDADE E DO CONCELHO DE PAREDES 2017 |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 92312100-2, Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras |
| Data de celebração do contrato | 12-06-2017 |
| Preço contratual | 74.960,00 € |
| Prazo de execução | 36 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Porto, Paredes |
| Concorrentes | - |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
Certidao Permanente.pdf Informação de Compromisso.pdf CERTIDAO SEG SOCIAL 05-17.pdf Informação de Adjudicação.pdf CTA_REC_2287_2017.pdf ANEXO I - CM PAREDES.pdf CARTAO EMPRESA SRS AR.pdf PROPOSTA - PAREDES.pdf Convite.pdf CTA_PRC_2017_1657.pdf CERTIDAO FINANÇAS SRS AR.pdf Caderno de Encargos.pdf Contrato Escrito.pdf DECLARAÇAO - PAREDES.pdf ANEXO 2 - MP-743-AD-S-2017.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | 04-07-2017 |
| Preço total efetivo | 74.960,00 € |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |