As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 12-10-2018 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de bens móveis |
| Tipo de procedimento | Concurso público |
| Descrição | CCMAR/CP/CCP0067/2017 |
| Fundamentação | Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | Não aplicável |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Centro de Ciências do Mar do Algarve (506197760) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Lusopalex - Sociedade distribuidora de produtos hospitalares Unipessoal, Lda (503531588) |
| Objeto do Contrato | Fornecimento e montagem de um microscópio de Single Plane Illumination (SPIM) |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 38514200-3, Microscópios de varrimento |
| Data de celebração do contrato | 26-06-2018 |
| Preço contratual | 455.000,00 € |
| Prazo de execução | 120 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Faro, Faro |
| Concorrentes | Lusopalex, Lda (503531588)Izasa II Scientific Unipessoal, Lda (513252088) |
| Anúncio | Detalhe do Anúncio |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
CCP0067_Contrato assinado BASE.pdf.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |