As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 12-10-2018 |
| Tipo(s) de contrato | Empreitadas de obras públicas |
| Tipo de procedimento | Ajuste Direto Regime Geral |
| Descrição | Empreitada de Reabilitação da Envolvente Exterior do Empreendimento do Paiol – 2ª Fase |
| Fundamentação | Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO (505462583) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Reabilitarco, S.A. (509288936) |
| Objeto do Contrato | Reabilitação da Envolvente Exterior do Empreendimento do Paiol – 2ª Fase |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 45453000-7, Obras de revisão e recuperação |
| Data de celebração do contrato | 28-09-2017 |
| Preço contratual | 149.977,52 € |
| Prazo de execução | 45 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Porto, Maia |
| Concorrentes | Reabilitarco, S.A (509288936)IRMÃOS MOREIRAS, SA (501347313)E R I ENGENHARIA SA (503571083)Pascoal & Veneza, Ldª (505583712)Sociedade de Construções Teodoro Valente, Lda. (503440892) |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
Contrato.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | 149.585,79 € |
| Causas das alterações ao prazo | Impossibilidade temporária da execução do contrato |
| Causas das alterações ao preço | Trabalhos não realizados |