As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 23-11-2018 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Tipo de procedimento | Consulta Prévia |
| Descrição | Aquisição de Serviços para "Elaboração de um estudo de apoio à ação para a promoção do sucesso escolar", no âmbito do projeto "Parcerias, Monitorização e Apoio à Promoção do Sucesso Escolar" integrado no PIICIE - Plano Integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do Alto Tâmega. |
| Fundamentação | Artigo 20.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | Não aplicável |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (510957579) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Quaternaire Portugal - Consultoria para o Desenvolvimento, S.A. (502503661) |
| Objeto do Contrato | "Elaboração de um estudo de apoio à ação para a promoção do sucesso escolar" no âmbito do projeto "Parcerias, Monitorização e Apoio à Promoção do Sucesso Escolar" integrado no PIICIE - Plano Integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do Alto Tâmega. |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 80000000-4, Serviços de ensino e formação |
| Data de celebração do contrato | 22-11-2018 |
| Preço contratual | 74.170,00 € |
| Prazo de execução | 210 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Vila Real, Valpaços Portugal, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar Portugal, Vila Real, Montalegre Portugal, Vila Real, Boticas Portugal, Vila Real, Ribeira de Pena Portugal, Vila Real, Chaves |
| Concorrentes | - |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
contrato.pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | 28-06-2019 |
| Preço total efetivo | 74.170,00 € |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |