As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
Data de publicação no BASE | 15-01-2021 |
Tipo(s) de contrato | Aquisição de bens móveis |
Nº de registo do acordo quadro | 3742486 |
Descrição do acordo quadro | Acordo Quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários AQ-CR 2018 |
Tipo de procedimento | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) |
Descrição | Aquisição de combustíveis rodoviários ao abrigo do lote 1 do acordo quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários - SGEC e POCH |
Fundamentação | Artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos |
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | Não aplicável |
Entidade adjudicante - Nome, NIF | Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência (600015467) |
Entidade adjudicatária - Nome, NIF | Petrogal SA (500697370) |
Objeto do Contrato | Aquisição de combustíveis rodoviários ao abrigo do lote 1 do acordo quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários - SGEC e POCH |
Procedimento Centralizado | O procedimento destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades |
CPV | 09100000-0, Combustíveis |
Data de celebração do contrato | 26-11-2020 |
Preço contratual | 14.880,33 € |
Prazo de execução | 365 dias |
Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal |
Concorrentes | - |
Anúncio | - |
Incrementos superiores a 15% | - |
Documentos |
PA01_2020_AQCR20_ Contrato - Lote A SGEC e POCH.pdf |
Observações | O presente registo divide-se entre SGEC e POCH com os seguinte valores: SGEC- 12.633,8 € POCH- 2.246,53 € |
Data de fecho do contrato | - |
Preço total efetivo | - |
Causas das alterações ao prazo | - |
Causas das alterações ao preço | - |