As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460º do CCP são publicitadas neste Portal, durante todo o período de inabilidade.
Não existem, até à data, registos relativos a sanções acessórias para publicitação.
| Data de publicação no BASE | 05-02-2014 |
| Tipo(s) de contrato | Aquisição de serviços |
| Nº de registo do acordo quadro | 589850 |
| Descrição do acordo quadro | Acordo Quadro para o Fornecimento de Eletricidade |
| Tipo de procedimento | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) |
| Descrição | CONTRATO POR AJUSTE DIRECTO DE “FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL BTE (LOTE 2) AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO PROMOVIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO BAIXO MONDEGO” |
| Fundamentação | Artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | ausência de recursos próprios |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | Município de Montemor-o-Velho (501272976) |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., (503504564) |
| Objeto do Contrato | Fornecimento “de Electricidade a que corresponde o (Lote 2 - BTE), ao abrigo do Acordo Quadro de Electricidade promovido pela Central de Compras do Baixo Mondego” |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 71314100-3, Serviços de electricidade |
| Data de celebração do contrato | 27-12-2013 |
| Preço contratual | 184.714,48 € |
| Prazo de execução | 365 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal, Coimbra, Montemor-o-Velho |
| Convidados | |
| Concorrentes | GALP POWER, S.A. (504723456)EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. (503504564) |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos |
Contrato_99_2013_elect. BTE acordo quadro_EDP-Comercial S.A..pdf |
| Observações | - |
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |